HeimABNB • NASDAQ
add
Airbnb
129,63 $
Eftir lokun(0,10%)+0,13
129,76 $
Lokað: 10. jan., 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
130,80 $
Dagbil
128,80 $ - 133,05 $
Árabil
110,40 $ - 170,10 $
Markaðsvirði
80,99 ma. USD
Meðalmagn
4,22 m.
V/H-hlutf.
45,50
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,73 ma. | 9,86% |
Rekstrarkostnaður | 1,74 ma. | 20,80% |
Nettótekjur | 1,37 ma. | -68,72% |
Hagnaðarhlutfall | 36,66 | -71,53% |
Hagnaður á hvern hlut | 2,13 | -67,87% |
EBITDA | 1,54 ma. | 2,39% |
Virkt skatthlutfall | 21,15% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 11,25 ma. | 2,65% |
Heildareignir | 22,17 ma. | 3,42% |
Heildarskuldir | 13,68 ma. | 11,11% |
Eigið fé alls | 8,49 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 624,77 m. | — |
Eiginfjárgengi | 9,83 | — |
Arðsemi eigna | 15,72% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 36,27% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 1,37 ma. | -68,72% |
Handbært fé frá rekstri | 1,08 ma. | -18,64% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -202,00 m. | 44,51% |
Reiðufé frá fjármögnun | -5,19 ma. | -39,74% |
Breyting á handbæru fé | -3,99 ma. | -37,99% |
Frjálst peningaflæði | 778,12 m. | 35,80% |
Um
Airbnb, Inc. is an American company operating an online marketplace for short-and-long-term homestays and experiences in various countries and regions. It acts as a broker and charges a commission from each booking. Airbnb was founded in 2008 by Brian Chesky, Nathan Blecharczyk, and Joe Gebbia. It is the best-known company for short-term housing rentals. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2007
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
6.907