Strona głównaACKR • TLV
add
Ackerstein Group Ltd
Poprz. zamknięcie
869,00 ILA
Zakres dzienny
869,00 ILA - 900,00 ILA
Zakres roczny
463,00 ILA - 941,00 ILA
Kapitalizacja rynkowa
2,56 mld ILS
Śr. liczba
187,14 tys.
Wskaźnik C/Z
21,38
Dochód z dywidendy
1,96%
Główna giełda
TLV
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(ILS) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 252,64 mln | -6,86% |
Koszty operacyjne | 37,32 mln | -9,90% |
Dochód netto | 57,39 mln | 174,97% |
Marża zysku netto | 22,72 | 195,45% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 47,49 mln | 7,33% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(ILS) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 76,72 mln | -36,06% |
Aktywa łącznie | 1,90 mld | 2,06% |
Zobowiązania łącznie | 707,92 mln | -5,65% |
Łączny kapitał | 1,19 mld | — |
Należne akcje | 287,51 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,10 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,85% | — |
Zwrot z kapitału | 6,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(ILS) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 57,39 mln | 174,97% |
Gotówka z operacji | -5,37 mln | 63,80% |
Środki z inwestycji | -8,04 mln | -17,16% |
Środki z finansowania | -528,00 tys. | 95,68% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -13,87 mln | 59,16% |
Wolne przepływy pieniężne | -17,05 mln | 29,01% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1925
Strona internetowa
Pracownicy
573