මුල් පිටුවACNT • NASDAQ
add
Ascent Industries Co
පෙර වැසීම
$10.86
දින පරාසය
$10.85 - $11.12
වසර පරාසය
$8.16 - $12.38
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි112.18 USD
සාමාන්යය පරිමාව
ද29.72
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NASDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි42.90 | -8.23% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි6.02 | -9.90% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.15 | 65.69% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -14.34 | 62.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි2.24 | 224.32% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 1,615.33% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි8.55 | 1,070.82% |
මුළු වත්කම් | මි148.62 | -30.94% |
මුළු වගකීම් | මි53.91 | -54.65% |
මුළු සමකොටස් | මි94.70 | — |
හිඟ කොටස් | මි10.09 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.16 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.71% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 0.83% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.15 | 65.69% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි3.43 | -0.78% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි2.29 | 293.73% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -ද762.00 | 66.31% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි4.95 | 35,271.43% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි3.79 | -33.73% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1945
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
516