AvalehtADANIGREEN • NSE
add
Adani Green Energy Ltd
Viimane sulgemishind
943,05 ₹
Tänane vahemik
885,00 ₹ - 937,80 ₹
Aasta vahemik
870,25 ₹ - 2174,10 ₹
Turuväärtus
1,41 trln INR
Keskmine maht
4,41 mln
P/E suhe
140,06
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
.DJI
0,29%
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 30,55 mld | 37,61% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 8,13 mld | 24,12% |
Puhastulu | 2,76 mld | −25,81% |
Puhaskasumimarginaal | 9,03 | −46,12% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 22,60 mld | 24,87% |
Tõhus maksumäär | 4,81% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 74,31 mld | 61,86% |
Kogu vara | 982,58 mld | 37,46% |
Kõik kohustused | 762,23 mld | 20,04% |
Kogu omakapital | 220,35 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,77 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 15,78 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 4,81% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 2,76 mld | −25,81% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Adani Green Energy Limited is an Indian renewable energy company, headquartered in Ahmedabad, India. It is majority-owned by Indian conglomerate Adani Group and minority-owned by TotalEnergies. The company operates Kamuthi Solar Power Project, one of the largest solar photovoltaic plants in the world. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
23. jaan 2015
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
1 597