මුල් පිටුවADB • KLSE
add
Autocount Dotcom Bhd
පෙර වැසීම
RM 1.16
දින පරාසය
RM 1.12 - RM 1.18
වසර පරාසය
RM 0.63 - RM 1.32
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි627.57 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.27
P/E අනුපාතය
32.87
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.63%
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි18.35 | 88.27% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි5.05 | 31.05% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.76 | 71.37% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 31.42 | -8.95% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි7.35 | 87.26% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.31% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි46.84 | 20.24% |
මුළු වත්කම් | මි69.92 | 17.58% |
මුළු වගකීම් | මි13.04 | 40.00% |
මුළු සමකොටස් | මි56.88 | — |
හිඟ කොටස් | මි550.50 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 11.60 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 23.59% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 30.10% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(MYR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.76 | 71.37% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි2.01 | -63.19% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි6.21 | 584.32% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි11.03 | -1.32% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි3.46 | 52.69% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි1.20 | -144.38% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
130