FőoldalADGCF • OTCMKTS
add
Advance Lithium Corp
Előző zárás
0,0069 $
Éves tartomány
0,0069 $ - 0,038 $
Átl. mennyiség
807,00
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CAD) | 2023. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 79,50 E | — |
Nettó jövedelem | -87,27 E | — |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -77,04 E | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CAD) | 2023. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 11,35 E | — |
Mérlegösszeg | 783,28 E | — |
Összes kötelezettség | 564,63 E | — |
Saját tőke | 218,64 E | — |
Közkézen forgó részvények | 83,52 M | — |
P/B mutató | ∞ | — |
Eszközök megtérülése | -26,08% | — |
Tőke megtérülése | -63,16% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CAD) | 2023. febr.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -87,27 E | — |
Készpénz műveletekből | -39,90 E | — |
Készpénz befektetésből | -38,95 E | — |
Készpénz finanszírozásból | 86,30 E | — |
Nettó változás a készpénzállományban | 7,45 E | — |
Szabad cash flow | -3,11 E | — |
Leírás
Alapítás éve
2004
Székhely
Webhely