TuisAEET • LON
add
Aquila Energy Efficiency Trust PLC
Vorige sluiting
GBX 50,70
Dagwisseling
GBX 49,40 - GBX 49,70
Jaarwisseling
GBX 48,80 - GBX 66,95
Markkapitalisasie
40,23 m GBP
Gemiddelde volume
37,02 k
P/V-verhouding
30,95
Dividend-opbrengs
12,43%
Primêre beurs
LON
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,50 m | 96,91% |
Bedryfskoste | 715,50 k | -13,22% |
Netto inkomste | 407,00 k | 285,84% |
Netto winsgrens | 27,16 | 194,37% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 13,66 m | -52,37% |
Totale bates | 78,53 m | -17,31% |
Totale aanspreeklikheid | 1,10 m | -23,13% |
Totale ekwiteit | 77,43 m | — |
Uitstaande aandele | 81,44 m | — |
Prys om te bespreek | 0,53 | — |
Opbrengs op bates | 2,49% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,53% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(GBP) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 407,00 k | 285,84% |
Kontant van bedrywe | 1,86 m | 59,48% |
Kontant van beleggings | -811,50 k | 91,47% |
Kontant van finansiering | -8,83 m | -1 313,28% |
Netto kontantverandering | -7,71 m | 14,04% |
Beskikbare kontantvloei | 489,38 k | 1 333,06% |
Meer oor
Gestig
2021