HomepageAFHL • TLV
add
Afcon Holdings Ltd
Vorige slotkoers
ILA 18.400,00
Dag-range
ILA 18.350,00 - ILA 18.450,00
Jaar-range
ILA 8.913,00 - ILA 18.570,00
Beurswaarde
978,42 mln. ILS
Gem. volume
2,44K
Koers/winst
56,85
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TLV
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 458,04 mln. | -28,69% |
Bedrijfskosten | 37,04 mln. | 26,24% |
Netto inkomsten | 14,14 mln. | 383,23% |
Netto winstmarge | 3,09 | 571,74% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 37,60 mln. | 41,80% |
Effectief belastingtarief | -0,82% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 112,99 mln. | -38,32% |
Totale activa | 1,83 mld. | -5,42% |
Totale passiva | 1,33 mld. | -7,81% |
Totaal aandelenvermogen | 508,12 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 5,30 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,00 | — |
Rendement op activa | 3,28% | — |
Rendement op kapitaal | 5,53% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(ILS) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 14,14 mln. | 383,23% |
Operationele kasstroom | 29,12 mln. | 231,80% |
Kasstroom uit beleggingen | -109,00K | 98,62% |
Kasstroom uit financiering | -26,55 mln. | -220,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,42 mln. | 133,02% |
Vrije kasstroom | 29,61 mln. | 314,39% |
Over
CEO
Opgericht
1945
Website
Werknemers
1.311