ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAGS • SGX
add
Hour Glass Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.57
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.57 - $1.59
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.46 - $1.73
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.11 ਅਰਬ SGD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
51.46 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
7.30
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
5.06%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SGX
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(SGD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 27.07 ਕਰੋੜ | -3.22% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.41 ਕਰੋੜ | 5.08% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.07 ਕਰੋੜ | -20.24% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.34 | -17.59% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.31 ਕਰੋੜ | -10.72% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.72% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(SGD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 20.70 ਕਰੋੜ | 0.26% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.15 ਅਰਬ | 9.30% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 26.00 ਕਰੋੜ | 6.80% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 89.23 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 64.81 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.15 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.54% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 9.26% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(SGD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.07 ਕਰੋੜ | -20.24% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 2.69 ਕਰੋੜ | 11.48% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -76.49 ਲੱਖ | -1.82% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -3.53 ਕਰੋੜ | -2.66% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.53 ਕਰੋੜ | 19.76% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.80 ਕਰੋੜ | -17.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
The Hour Glass Limited is a Singapore-based specialty luxury watch retail group. The Hour Glass' has multi-brand and standalone boutiques in Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Phuket, Ho Chi Minh, Hanoi, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Melbourne and Brisbane. It works as the official retailer for a number of luxury watch brands.
The group also deals in luxury properties and owns high-end retail and commercial properties throughout Asia. A notable example was the purchase of two high-end Australian properties for $37.2 million in 2015.
The group also owns Watches of Switzerland, a watch retail chain in Singapore that deals in mid-tier to high-end Swiss timepieces. The group acquired the chain in October 2014 from the Jay Gee Melwani Group for $13.3 million. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1979
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
248