ပင်မစာမျက်နှာAGU • BIT
add
Arras Group SpA
ယခင် အပိတ်
၀.၉၃ €
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၈၉ € - ၀.၉၃ €
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅.၂၃ သန်း EUR
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BIT
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(EUR) | ၂၀၂၃ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁.၂၂ သိန်း | ၂၁၈.၃၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၂၁ သိန်း | ၁၄၀.၄၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၆၅ သိန်း | -၁၁၂.၉၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၆၂၇.၂၈ | ၃၃.၁၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၇.၄၆ သိန်း | -၁၂၂.၅၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(EUR) | ၂၀၂၃ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၅၆ သိန်း | ၈၁၂.၀၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉.၂၀ သန်း | ၈၃.၃၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉.၉၀ သန်း | ၈၂.၄၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၆.၉၄ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆.၈၆ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၉.၃၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂၀.၇၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄၄၆.၅၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(EUR) | ၂၀၂၃ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၇.၆၅ သိန်း | -၁၁၂.၉၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၈၃ သိန်း | -၂၂၉.၈၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၂၄ သိန်း | -၁၄၆.၄၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၄.၁၇ သိန်း | ၁၇၈.၃၄% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၇၆ သိန်း | -၁၆၁.၇၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၇.၁၈ သိန်း | -၁၁၄.၀၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၂၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃