InicioAGX • NYSE
add
Argan Inc
Cierre anterior
155,35 $
Intervalo diario
152,91 $ - 160,44 $
Intervalo anual
43,44 $ - 165,33 $
Cap. bursátil
2164,14 M USD
Volumen medio
300,17 mil
Relación precio-beneficio
33,39
Rentabilidad por dividendo
0,94 %
Bolsa de valores principal
NYSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 257,01 M | 56,95 % |
Gastos operativos | 14,00 M | 23,03 % |
Ingresos netos | 28,01 M | 412,63 % |
Margen de beneficio neto | 10,90 | 226,35 % |
Beneficios por acción | 2,00 | 400,00 % |
EBITDA | 30,86 M | 265,37 % |
Tipo impositivo efectivo | 24,25 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 506,28 M | 27,36 % |
Activos totales | 768,86 M | 36,41 % |
Responsabilidades totales | 440,16 M | 57,87 % |
Patrimonio total | 328,70 M | — |
Acciones en circulación | 13,58 M | — |
Precio-valor contable | 6,41 | — |
Rentabilidad económica | 10,14 % | — |
Retorno sobre capital | 23,58 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | oct 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 28,01 M | 412,63 % |
Efectivo de operaciones | 31,78 M | -44,93 % |
Efectivo de inversión | -82,28 M | -16,97 % |
Efectivo de financiación | -6,93 M | -24,78 % |
Variación neta del flujo de caja | -57,34 M | -198,16 % |
Flujo de caja libre | 19,64 M | -65,01 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1961
Sitio web
Empleados
1.214