होमAINC • VIE
add
C3.ai Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ २०.१९
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ १९.०८ - € १९.४९
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ १९.०८ - € ४३.१७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
२.७० अरब USD
औसत कारोबार
३१४.००
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२५ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ९.८८ करोड | २६.००% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | १४.५९ करोड | १४.१६% |
खुद आम्दानी | -८.०२ करोड | -१०.४२% |
खुद नाफा प्रतिशत | -८१.१९ | १२.३६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | -०.१२ | ७.६९% |
EBITDA | -८.४५ करोड | -६.५१% |
करको प्रभावकारी दर | -०.४२% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२५ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ७२.४३ करोड | ०.१४% |
कुल सम्पत्ति | १.०६ अरब | -०.८३% |
कुल दायित्व | १९.५० करोड | १७.४५% |
कुल सेयर | ८६.०२ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | १३.२७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.११ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -२०.८४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -२५.३३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२५ जनवरीinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | -८.०२ करोड | -१०.४२% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -२.२० करोड | ४३.६१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | १.२४ करोड | २०१.९३% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.३५ करोड | २,५६६.७३% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ३८.२० लाख | १११.०९% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ७३.२४ लाख | ११८.९७% |
बारेमा
C3.ai, Inc. is an American technology company specializing in enterprise artificial intelligence. Based in Redwood City, California, the company founded in 2009 by Thomas Siebel became a public company in 2020 and trades on the Nasdaq. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
२००९
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
८९१