HomeAIROLAM • NSE
add
Airo Lam Ltd
Nakaraang pagsara
â‚ą120.59
Sakop ng araw
â‚ą120.49 - â‚ą124.40
Sakop ng taon
â‚ą109.00 - â‚ą196.80
Market cap
1.85B INR
Average na Volume
44.50K
P/E ratio
78.23
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 517.85M | 3.67% |
Gastos sa pagpapatakbo | 117.78M | -24.98% |
Net na kita | -32.42M | -295.76% |
Net profit margin | -6.26 | -288.55% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -22.09M | -147.44% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 10.83% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 24.22M | -9.37% |
Kabuuang asset | 2.08B | 17.84% |
Kabuuang sagutin | 1.40B | 26.61% |
Kabuuang equity | 687.67M | — |
Natitirang share | 15.01M | — |
Presyo para makapag-book | 2.60 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -5.41% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -32.42M | -295.76% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2007
Website
Mga Empleyado
328