DomovAITRU • NASDAQ
add
AI Transportation Acquisition Units
Predch. zatv. cena
10,90 $
Rozsah rokov
10,18 $ - 11,45 $
Trhová kapitalizácia
84,53 mil. USD
Priemerný objem
107,00
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | — | — |
Čisté príjmy | 664,02 tis. | 439 847,02 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 50,47 tis. | 5 879,86 % |
Celkové aktíva | 63,18 mil. | 35 063,92 % |
Celkové záväzky | 64,53 mil. | 40 466,82 % |
Celkový kapitál | -1,35 mil. | — |
Shares outstanding | 7,84 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | -64,12 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 664,02 tis. | 439 847,02 % |
Prevádzkový peňažný tok | -129,58 tis. | -85 712,58 % |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -129,58 tis. | -23 719,30 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
2022