BerandaALE • WSE
add
Allegro
Tutup sebelumnya
zł 26,60
Rentang hari
zł 25,66 - zł 26,58
Rentang tahun
zł 25,66 - zł 41,17
Kapitalisasi pasar
27,13Â M PLN
Volume Rata-Rata
2,07Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
WSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(PLN) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,62Â M | 7,76% |
Biaya operasional | 433,40Â jt | 6,83% |
Laba bersih | 193,10Â jt | -20,11% |
Margin laba bersih | 7,37 | -25,86% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 674,50Â jt | 5,34% |
Tarif pajak efektif | 34,39% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(PLN) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 3,65Â M | 108,55% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 9,66 M | — |
Saham yang beredar | 1,06 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,91 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 6,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(PLN) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 193,10Â jt | -20,11% |
Kas dari operasi | 516,70Â jt | -36,57% |
Kas dari investasi | -206,50Â jt | -113,77% |
Kas dari pembiayaan | -117,50Â jt | 19,19% |
Perubahan kas bersih | 190,80Â jt | -66,68% |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2017
Situs
Karyawan
5.514