InicioALECP • EPA
add
Europacorp SA
Cierre anterior
0,33 €
Intervalo diario
0,33 € - 0,34 €
Intervalo anual
0,30 € - 0,80 €
Cap. bursátil
42,29 M EUR
Volumen medio
17,88 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
EPA
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 5,70 M | -14,72 % |
Gastos operativos | 1,85 M | 42,06 % |
Ingresos netos | -2,47 M | -8.462,71 % |
Margen de beneficio neto | -43,28 | -9.936,36 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,33 M | -132,06 % |
Tipo impositivo efectivo | -1,02 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 35,64 M | -14,26 % |
Activos totales | 102,40 M | -8,17 % |
Responsabilidades totales | 104,35 M | -5,11 % |
Patrimonio total | -1,95 M | — |
Acciones en circulación | 125,33 M | — |
Precio-valor contable | -16,60 | — |
Rentabilidad económica | -3,66 % | — |
Retorno sobre capital | -5,49 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(EUR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,47 M | -8.462,71 % |
Efectivo de operaciones | 6,19 M | 51,91 % |
Efectivo de inversión | -7,74 M | -1,71 % |
Efectivo de financiación | -3,69 M | -3,59 % |
Variación neta del flujo de caja | -5,33 M | 24,44 % |
Flujo de caja libre | -5,01 M | -34,96 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1992
Sitio web
Empleados
28