PagrindinisALFPC • EPA
add
Fountaine Pajot SA
Ankstesnė uždarymo kaina
99,40 €
Dienos intervalas
98,20 € - 100,00 €
Metų intervalas
85,80 € - 144,00 €
Bendroji vertė rinkoje
164,36 mln. EUR
Vidutinė prekybos apimtis
2,02 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,58
Pajamos iš dividendų
2,23 %
Pagrindinė akcijų birža
EPA
Rinkos naujienos
IVZ
0,00 %
0,78 %
0,00 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(EUR) | 2024-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 82,76 mln. | 47,34 % |
Veiklos sąnaudos | 18,76 mln. | 26,16 % |
Grynosios pajamos | 6,74 mln. | 73,81 % |
Grynojo pelno marža | 8,15 | 17,95 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 17,85 mln. | 153,18 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,34 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(EUR) | 2024-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 143,54 mln. | −2,03 % |
Visas turtas | 311,56 mln. | 5,24 % |
Visi įsipareigojimai | 218,13 mln. | −0,87 % |
Visos paprastosios akcijos | 93,42 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,67 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,88 | — |
Turto grąža | 10,10 % | — |
Kapitalo grąža | 25,15 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(EUR) | 2024-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,74 mln. | 73,81 % |
Pinigai iš operacijų | 844,50 tūkst. | −90,50 % |
Pinigai iš investicijų | −2,12 mln. | 16,71 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,79 mln. | 23,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,06 mln. | −250,55 % |
Laisvas pinigų srautas | 10,94 mln. | 366,96 % |
Apie
Fountaine-Pajot is a major French maritime construction company specialising in catamarans both for private leisure, cruising and offshore chartering. The company was founded in 1976 by Jean François Fountaine and Yves Pajot, in the town of Aigrefeuille-d'Aunis, in Charente-Maritime. It also now has a factory at La Rochelle. Wikipedia
Įkurta
1976
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 232