Domača stranALGEC • EPA
add
Geci International SA
Prejšnji trg. dan.
4,13 €
Dnevni razpon
3,91 € - 4,18 €
Letni razpon
2,35 € - 5,37 €
Tržna kapitalizacija
4,26 mio. EUR
Povprečni obseg
11,54 tis.
Razm. P/E
22,19
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
EPA
Borzne novice
NDAQ
2,42 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 4,81 mio. | −17,02 % |
Stroški poslovanja | 1,14 mio. | −4,44 % |
Čisti dohodek | −128,50 tis. | −2,80 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −2,67 | −23,61 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 41,50 tis. | 738,46 % |
Efektivna davčna stopnja | −402,17 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 730,00 tis. | 86,22 % |
Skupna sredstva | 16,45 mio. | −5,22 % |
Skupne obveznosti | 10,99 mio. | −35,06 % |
Celoten lastniški kapital | 5,45 mio. | — |
Shares outstanding | 1,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,69 | — |
Donosnost sredstev | 0,44 % | — |
Donosnost kapitala | 0,92 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −128,50 tis. | −2,80 % |
Denar iz dejavnosti | −784,50 tis. | −952,72 % |
Denar iz naložb | 6,50 tis. | 106,63 % |
Denar iz financiranja | 224,00 tis. | 361,86 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −653,00 tis. | −988,44 % |
Prost denarni tok | 83,31 tis. | 177,36 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1979
Spletno mesto
Zaposleni
558