मुख्यपृष्ठALLAN • EPA
add
Lanson BCC SA
याआधी बंद झाले
€३५.७०
आजची रेंज
€३५.२० - €३५.८०
वर्षाची रेंज
€३२.०० - €५१.२०
बाजारातील भांडवल
२३.७० कोटी EUR
सरासरी प्रमाण
५०३.००
P/E गुणोत्तर
८.२३
लाभांश उत्पन्न
३.१२%
प्राथमिक एक्सचेंज
EPA
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ४.३९ कोटी | -१९.५१% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.८३ कोटी | -१.३२% |
निव्वळ उत्पन्न | १८.५८ लाख | -६७.९०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ४.२३ | -६०.१३% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | ७८.६६ लाख | -२९.९७% |
प्रभावी कर दर | २५.७६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ४५.६१ लाख | -४०.१४% |
एकूण मालमत्ता | ९९.४७ कोटी | ६.५४% |
एकूण दायित्वे | ६४.०० कोटी | ५.९८% |
एकूण इक्विटी | ३५.४७ कोटी | — |
शेअरची थकबाकी | ६६.३७ लाख | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.६७ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.५४% | — |
भांडवलावर परतावा | १.७२% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(EUR) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १८.५८ लाख | -६७.९०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -६९.६६ लाख | -६८.८९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१९.२० लाख | ४०.०३% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ३७.१२ लाख | ४९.७३% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -५१.४१ लाख | -६.७७% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १४.६३ लाख | -५७.६०% |
बद्दल
Lanson-BCC is an organization resulting from the merger in 2006 between Lanson International and the Boizel Chanoine Champagne Group. As it exclusively comprises champagne houses, its motto is "Le groupe 100% Champagne". The different houses which are owned by Lanson-BCC are: Champagne Lanson, Champagne Besserat de Bellefon, Champagne Chanoine Frères, Champagne Boizel, Champagne Philiponnat, Champagne De Venoge. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
२२ डिसें, १९९२
वेबसाइट
कर्मचारी
४७५