முகப்புALLEC • EPA
add
Cogelec SA
முந்தைய குளோசிங்
€17.50
நாளின் விலை வரம்பு
€17.30 - €17.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€7.85 - €17.80
சந்தை மூலதனமாக்கம்
153.94மி EUR
சராசரி எண்ணிக்கை
3.80ஆ
P/E விகிதம்
21.54
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.18%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
EPA
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 18.34மி | 12.42% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 10.38மி | 5.48% |
நிகர வருமானம் | 1.41மி | 354.60% |
நிகர லாப அளவு | 7.67 | 303.68% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.16மி | 78.10% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 26.66% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 26.58மி | 8.47% |
மொத்த உடைமைகள் | 94.51மி | 9.88% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 87.40மி | 6.92% |
மொத்தப் பங்கு | 7.11மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 8.29மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 15.77 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 15.42% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(EUR) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.41மி | 354.60% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.17மி | 67.70% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.26மி | -23.22% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.92மி | -22.58% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.00மி | 295.25% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.09மி | 73.76% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
5 அக்., 2000
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
345