Башкы бетALOS3 • BVMF
add
Allos SA
Жабылуу курсу
18,64 R$
Күндөр диапазону
18,53 R$ - 18,71 R$
Жылдар диапазону
17,07 R$ - 23,46 R$
Базар капитализациясы
10,08 млд BRL
Орточо көлөмү
5,12 млн
Баа/Киреше
13,76
Дивиденддик киреше
4,11%
Негизги биржа
BVMF
Базар жаңылыктары
NVDA
0,00%
0,00%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 675,70 млн | 0,41% |
Операциялык чыгаша | 184,21 млн | -31,19% |
Таза киреше | 112,77 млн | 376,20% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 16,69 | 374,15% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,25 | 348,87% |
EBITDA көрсөткүчү | 460,47 млн | 26,06% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 22,80% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 40,58 млн | 33,09% |
Бардык активдер | 29,62 млд | 5,86% |
Бардык милдеттенмелер | 14,91 млд | 22,88% |
Жалпы капитал | 14,71 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 525,70 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,70 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,74% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 3,48% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(BRL) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 112,77 млн | 376,20% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 392,40 млн | -9,91% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -2,17 млд | -2 083,07% |
Каржылоодон келген накталай акча | 1,78 млд | 424,57% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 3,90 млн | 199,44% |
Эркин акча агымы | 34,31 млн | -90,64% |
Маалымат
Вебсайт
Жамаат
1 029