MwanzoALPRI • EPA
add
Prismaflex International SA
Bei iliyotangulia
€ 5.60
Bei za mwaka
€ 4.98 - € 7.00
Thamani ya kampuni katika soko
7.62M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
432.00
Uwiano wa bei na mapato
12.36
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
EPA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 12.91M | -3.06% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 4.23M | 2.92% |
Mapato halisi | elfu 306.50 | -1.61% |
Kiwango cha faida halisi | 2.37 | 1.28% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 1.06M | -6.75% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 19.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 3.06M | -1.67% |
Jumla ya mali | 38.11M | -0.04% |
Jumla ya dhima | 28.42M | -1.89% |
Jumla ya hisa | 9.69M | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | 3.11% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.26% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu 306.50 | -1.61% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu 807.50 | -21.60% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -114.00 | 66.12% |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu -825.50 | -73.06% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu -139.50 | -164.88% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu 680.38 | 82.07% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1988
Tovuti
Wafanyakazi
331