FőoldalALPRO • EPA
add
Prodware SA
Előző zárás
10,00 €
Ártartomány (egy napon belül)
10,00 € - 10,10 €
Éves tartomány
7,40 € - 11,10 €
Piaci kapitalizáció
78,07 M EUR
Átl. mennyiség
252,00
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
EPA
Piaci hírek
IVZ
2,83%
1,83%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 157,86 M | 191,43% |
Működési költség | 12,83 M | 19,05% |
Nettó jövedelem | 12,61 M | 184,69% |
Nettó haszonkulcs | 7,99 | -2,32% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 23,67 M | 84,16% |
Hatékony adókulcs | 24,43% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 83,68 M | — |
Mérlegösszeg | 592,25 M | — |
Összes kötelezettség | 490,07 M | — |
Saját tőke | 102,18 M | — |
Közkézen forgó részvények | 7,65 M | — |
P/B mutató | 0,75 | — |
Eszközök megtérülése | 7,77% | — |
Tőke megtérülése | 11,22% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(EUR) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 12,61 M | 184,69% |
Készpénz műveletekből | -1,32 M | -113,96% |
Készpénz befektetésből | -9,97 M | 16,66% |
Készpénz finanszírozásból | 14,39 M | 1 402,08% |
Nettó változás a készpénzállományban | 3,08 M | 185,43% |
Szabad cash flow | 1,04 M | — |
Leírás
Alapítás éve
1989
Webhely
Alkalmazottak
1 417