TuisALQ • BME
add
Alquiber Quality SA
Vorige sluiting
€10,10
Dagwisseling
€10,20 - €10,20
Jaarwisseling
€8,40 - €10,20
Markkapitalisasie
55,09 m EUR
Gemiddelde volume
487,00
P/V-verhouding
7,98
Dividend-opbrengs
2,82%
Primêre beurs
BME
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 34,83 m | 17,17% |
Bedryfskoste | 26,61 m | 15,79% |
Netto inkomste | 1,53 m | -27,93% |
Netto winsgrens | 4,40 | -38,55% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 17,37 m | 3,29% |
Effektiewe belastingkoers | 27,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,53 m | -37,75% |
Totale bates | 268,08 m | 8,73% |
Totale aanspreeklikheid | 224,39 m | 8,02% |
Totale ekwiteit | 43,69 m | — |
Uitstaande aandele | 5,31 m | — |
Prys om te bespreek | 1,23 | — |
Opbrengs op bates | 4,63% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,53 m | -27,93% |
Kontant van bedrywe | 14,50 m | 10,47% |
Kontant van beleggings | -17,45 m | 29,14% |
Kontant van finansiering | 1,84 m | -83,17% |
Netto kontantverandering | -1,10 m | -104,65% |
Beskikbare kontantvloei | -7,21 m | 50,70% |
Meer oor
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
287