HomeALTBG • EPA
add
Blockchain Group SA
Nakaraang pagsara
€0.33
Sakop ng taon
€0.082 - €0.35
Market cap
30.35M EUR
Average na Volume
713.49K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.11M | -31.67% |
Gastos sa pagpapatakbo | 985.00K | -49.90% |
Net na kita | 687.50K | 125.48% |
Net profit margin | 16.74 | 137.29% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -507.50K | 68.24% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -315.66% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 521.00K | — |
Kabuuang asset | 31.65M | — |
Kabuuang sagutin | 22.93M | — |
Kabuuang equity | 8.72M | — |
Natitirang share | 80.05M | — |
Presyo para makapag-book | 2.98 | — |
Return on assets | -5.25% | — |
Return on capital | -14.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(EUR) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 687.50K | 125.48% |
Cash mula sa mga operasyon | -334.00K | — |
Cash mula sa pag-invest | 96.00K | — |
Cash mula sa financing | -106.50K | — |
Net change in cash | 56.00K | — |
Malayang cash flow | -442.50K | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
2008
Website
Mga Empleyado
159