TuisALUVI • EPA
add
UV Germi SA
Vorige sluiting
€2,59
Dagwisseling
€2,59 - €2,59
Jaarwisseling
€2,33 - €4,16
Markkapitalisasie
8,36 m EUR
Gemiddelde volume
2,24 k
P/V-verhouding
39,92
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
EPA
Marknuus
S68
0,85%
0,40%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,39 m | 5,99% |
Bedryfskoste | 852,03 k | 7,05% |
Netto inkomste | 240,77 k | -16,11% |
Netto winsgrens | 10,05 | -20,87% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 294,38 k | -4,94% |
Effektiewe belastingkoers | -17,24% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,64 m | 2,15% |
Totale bates | 11,39 m | 1,49% |
Totale aanspreeklikheid | 1,80 m | -1,00% |
Totale ekwiteit | 9,59 m | — |
Uitstaande aandele | 3,18 m | — |
Prys om te bespreek | 0,86 | — |
Opbrengs op bates | 4,51% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(EUR) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 240,77 k | -16,11% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1979
Webwerf
Werknemers
44