HomeALVR • NASDAQ
add
AlloVir Ord Shs
Nakaraang pagsara
$9.70
Sakop ng araw
$9.62 - $10.00
Sakop ng taon
$7.96 - $24.15
Market cap
49.17M USD
Average na Volume
30.57K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.64M | -88.00% |
Net na kita | -4.13M | 90.68% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -5.54M | 88.19% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 121.85M | -42.88% |
Kabuuang asset | 122.53M | -50.65% |
Kabuuang sagutin | 1.41M | -97.33% |
Kabuuang equity | 121.12M | — |
Natitirang share | 4.97M | — |
Presyo para makapag-book | 0.40 | — |
Return on assets | -11.12% | — |
Return on capital | -11.26% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -4.13M | 90.68% |
Cash mula sa mga operasyon | -8.44M | 75.52% |
Cash mula sa pag-invest | 20.00M | 129.92% |
Cash mula sa financing | 0.00 | — |
Net change in cash | 11.56M | 111.41% |
Malayang cash flow | 790.88K | 103.75% |
Tungkol
Itinatag
2013
Headquarters
Website
Mga Empleyado
8