דף הביתALVR • NASDAQ
add
AlloVir Ord Shs
שער סגירה קודם
9.70 $
טווח יומי
9.62 $ - 10.00 $
טווח שנתי
7.96 $ - 24.15 $
שווי שוק
49.17M USD
נפח מסחר ממוצע
30.57K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 5.64M | -88.00% |
רווח נקי | -4.13M | 90.68% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -5.54M | 88.19% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 121.85M | -42.88% |
סך כל הנכסים | 122.53M | -50.65% |
חבות כוללת | 1.41M | -97.33% |
הון עצמי כולל | 121.12M | — |
הון עומד | 4.97M | — |
מכפיל הון | 0.40 | — |
תשואה על הנכסים | -11.12% | — |
תשואה על הון | -11.26% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -4.13M | 90.68% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44M | 75.52% |
מזומן מהשקעות | 20.00M | 129.92% |
מזומן ממימון | 0.00 | — |
שינוי בשווי מזומנים | 11.56M | 111.41% |
תזרים מזומנים פנוי | 790.88K | 103.75% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2013
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
8