होमAMG • ETR
add
Amgen Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
€ २५८.६०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २५९.४५ - € २६०.०५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
€ २४३.३० - € ३१८.०५
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१.४४ खरब USD
औसत कारोबार
५६६.००
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ८.५० अरब | २३.१८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३.१४ अरब | -२.६१% |
खुद आम्दानी | २.८३ अरब | ६३.५८% |
खुद नाफा प्रतिशत | ३३.२८ | ३२.८०% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ५.५८ | १२.५०% |
EBITDA | ३.४५ अरब | २४.५९% |
करको प्रभावकारी दर | ८.७४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ९.०१ अरब | -७४.०६% |
कुल सम्पत्ति | ९०.८८ अरब | ०.३९% |
कुल दायित्व | ८३.३६ अरब | ०.५८% |
कुल सेयर | ७.५३ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५३.७५ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १८.४७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ५.६५% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ७.५२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | २.८३ अरब | ६३.५८% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३.५७ अरब | २९.३८% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२१.०० करोड | १९.८५% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -३.६५ अरब | -८२.०९% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -२९.०० करोड | -१५८.८२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | २.८७ अरब | ११४.६०% |
बारेमा
Amgen Inc. is an American multinational biopharmaceutical company headquartered in Thousand Oaks, California. As one of the world's largest independent biotechnology companies, Amgen has approximately 24,000 staff in total as of 2022.
The name "AMGen" is a portmanteau of the company's original name, Applied Molecular Genetics, which became the official name of the company in 1983. The company is listed on the Nasdaq Global Select Market under the ticker symbol "AMGN", as well as a component of the Nasdaq-100, the Dow Jones Industrial Average, and the S&P 100 and 500 indices. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१९८० अप्रिल ८
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२६,७००