Faqja kryesoreAMK • FRA
add
Amkor Technology Inc
Mbyllja e fundit
18,50 €
Diapazoni ditor
17,57 € - 17,57 €
Diapazoni vjetor
17,57 € - 40,72 €
Kapitalizimi i tregut
4,74 mld USD
Volumi mesatar
33,00
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,63 mld | -7,00% |
Kostoja operative | 112,13 mln | -7,18% |
Të ardhurat neto | 105,65 mln | -10,13% |
Marzhi i fitimit neto | 6,49 | -3,28% |
Fitimet për aksion | 0,43 | -10,42% |
EBITDA | 283,77 mln | -10,60% |
Norma efektive tatimore | 21,97% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,65 mld | 3,25% |
Aktivet në total | 6,94 mld | 2,56% |
Pasivet në total | 2,76 mld | -0,54% |
Kapitali aksioner në total | 4,18 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 246,73 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,10 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,82% | — |
Kthimi nga kapitali | 6,02% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 105,65 mln | -10,13% |
Paratë nga veprimtaritë | 537,61 mln | -6,31% |
Paratë nga investimi | -298,57 mln | -17,08% |
Paratë nga financimi | -53,10 mln | -196,19% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 174,39 mln | -54,22% |
Fluksi i lirë i parave | 162,02 mln | -13,58% |
Informacione
Amkor Technology, Inc. is a semiconductor product packaging and test services provider. The company has been headquartered in Arizona, since 2005, when it was moved from West Chester, Pennsylvania, also in the United States. The company's Arizona headquarters was originally in Chandler, then later moved to Tempe. The company was founded in 1968 and, as of 2022, has approximately 31,000 employees worldwide and a reported $7.1 billion in sales.
With factories in China, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Portugal, Taiwan and Vietnam, Amkor is a major player in the semiconductor industry. It designs, packages and tests integrated circuits for chip manufacturers. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1968
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
28 300