Начална страницаAMM • ETR
add
Grounds Real Estate Development AG
Цена при затв. на предх. ден
1,67 €
Диапазон за годината
1,12 € - 1,94 €
Пазарна капитализация
80,92 млн. EUR
Среден обем
1,11 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
ETR
Пазарни новини
.INX
0,00%
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 4,36 млн. | -46,29% |
Оперативни разходи | 1,04 млн. | -6,51% |
Нетни доходи | -2,70 млн. | -542,50% |
Марж на нетната печалба | -61,96 | -1 096,14% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -2,41 млн. | -2 551,27% |
Ефективна данъчна ставка | -6,25% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,29 млн. | 116,05% |
Общата сума на активите | 139,49 млн. | -3,74% |
Обща сума на задълженията | 122,65 млн. | 8,28% |
Обща стойност на капитала | 16,83 млн. | — |
Акции в обращение | 8,90 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,08 | — |
Възвръщаемост на активите | -4,34% | — |
Възвръщаемост на капитала | -4,99% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(EUR) | 06.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -2,70 млн. | -542,50% |
Пари в брой от операции | -1,36 млн. | 67,53% |
Пари в брой от инвестиране | -36,00 хил. | -112,02% |
Пари в брой от финансиране | 531,00 хил. | -82,64% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -868,00 хил. | -3,64% |
Свободен паричен поток | -2,52 млн. | -372,64% |
Информация
Основаване
2007
Уебсайт
Служители
12