AccueilAMTM • NYSE
add
Amentum Holdings Inc
19,53 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
19,53 $
Fermé : 29 janv., 16:53:42 UTC−5 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
19,89 $
Variation sur la journée
19,38 $ - 20,13 $
Plage sur l'année
18,38 $ - 34,47 $
Capitalisation boursière
4,75 Md USD
Volume moyen
3,84 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NYSE
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 4,24 Md | 188,57 % |
Charges d'exploitation | 258,00 M | 134,55 % |
Résultat net | -272,00 M | -505,97 % |
Marge bénéficiaire nette | -6,41 | -240,57 % |
Bénéfice par action | 0,47 | — |
EBITDA | 150,00 M | 30,43 % |
Taux d'imposition effectif | 27,44 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 452,00 M | 48,20 % |
Total des actifs | 11,97 Md | 86,71 % |
Total du passif | 7,42 Md | 23,76 % |
Total des capitaux propres | 4,55 Md | — |
Actions en circulation | 243,30 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,09 | — |
Rentabilité des actifs | -1,47 % | — |
Retour sur capitaux | -1,87 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -272,00 M | -505,97 % |
Trésorerie (opérations) | -200,00 M | -290,48 % |
Trésorerie (invest.) | 398,00 M | 850,94 % |
Trésorerie (financement) | -95,00 M | 6,86 % |
Variation nette en trésorerie | 107,00 M | 278,33 % |
Flux de trésorerie dispo. | -266,25 M | — |
À propos
Date de fondation
2023
Site Web
Employés
53 000