Home pageANIKINDS • NSE
add
Anik Industries Ltd
Chiusura precedente
101,77 ₹
Intervallo giornaliero
97,30 ₹ - 105,75 ₹
Intervallo annuale
41,60 ₹ - 127,50 ₹
Cap di mercato
2,86 Mld INR
Volume medio
8671,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 277,97 Mln | 86,85% |
Spese di gestione | 6,36 Mln | -91,86% |
Utile netto | 9,80 Mln | 303,72% |
Margine di profitto netto | 3,53 | 208,95% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 11,20 Mln | 322,57% |
Aliquota fiscale effettiva | 5,78% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 19,88 Mln | -62,46% |
Totale attivo | 4,59 Mld | 2,61% |
Totale passivo | 546,26 Mln | 30,32% |
Patrimonio netto totale | 4,04 Mld | — |
Azioni in circolazione | 28,01 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,74 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 0,60% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 9,80 Mln | 303,72% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1976
Sito web
Dipendenti
28