ပင်မစာမျက်နှာAO • LON
add
AO World PLC
ယခင် အပိတ်
၉၇.၀၀ GBX
ရက်အပိုင်းအခြား
၉၅.၀၀ GBX - ၁၀၁.၀၀ GBX
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈၄.၀၀ GBX - ၁၂၀.၄၀ GBX
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၅.၇၁ ကုဋေ GBP
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၄၅ သိန်း
P/E အချိုး
၂၁.၇၆
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
LON
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(GBP) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၅.၆၀ ကုဋေ | ၆.၃၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅.၄၃ ကုဋေ | ၁၀.၄၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၆၀ သန်း | ၁၉.၁၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၁၉ | ၁၂.၃၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၄၄ ကုဋေ | ၆.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၁.၄၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(GBP) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄.၃၁ ကုဋေ | ၉၂.၄၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၅.၅၈ ကုဋေ | ၃.၆၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၁.၄၁ ကုဋေ | -၂.၁၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၄.၁၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅၈.၀၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၀၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၄၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၀၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(GBP) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၅.၆၀ သန်း | ၁၉.၁၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၆၉ ကုဋေ | ၂၁.၁၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃.၁၅ သန်း | -၅၃.၆၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၂၂ ကုဋေ | -၁၉.၅၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၅၀ သန်း | -၉.၀၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၈.၉၁ သန်း | -၃.၁၂% |
အကြောင်း
AO World is an electrical retailer based in Bolton, England. It operates in the United Kingdom, and previously operated in Germany and the Netherlands, specialising in household appliances and electricals. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂,၈၄၂