Pàgina d'iniciAP4 • SGX
add
Riverstone Holdings Ltd
Tancament anterior
1,06 $
Interval de preus d'avui
1,05 $ - 1,07 $
Interval anual
0,64 $ - 1,12 $
Capitalit. borsària
1559,15 M SGD
Volum mitjà
2,00 M
Ràtio PER
18,01
Rendibilitat per dividend
5,44 %
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 298,44 M | 33,95 % |
Despesa d'explotació | 4,99 M | -57,46 % |
Ingressos nets | 72,20 M | 21,82 % |
Marge de benefici net | 24,19 | -9,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 114,63 M | 41,36 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,13 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 790,08 M | -16,88 % |
Actiu total | 1795,74 M | -5,09 % |
Passiu total | 183,64 M | 36,40 % |
Capital total | 1612,11 M | — |
Accions en circulació | 1482,17 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,97 | — |
Rendiment | 13,95 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 15,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 72,20 M | 21,82 % |
Efectiu d'operacions | 100,15 M | 46,82 % |
Efectiu d'inversió | -37,84 M | -219,85 % |
Efectiu de finançament | -108,00 k | 61,01 % |
Variació neta de l'efectiu | 28,91 M | -43,88 % |
Flux de caixa lliure | 57,45 M | 59,34 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1989
Lloc web
Empleats
3.000