Home pageAPDN • NASDAQ
add
Applied DNA Sciences Inc
0,20 $
Pre-market:(3,64%)+0,0072
0,20 $
Data e ora chiusura: 13 gen, 04:14:46 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
0,20 $
Intervallo giornaliero
0,19 $ - 0,21 $
Intervallo annuale
0,12 $ - 14,40 $
Cap di mercato
10,20 Mln USD
Volume medio
8,67 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 813.107,00 | 4,28% |
Spese di gestione | 3,52 Mln | -17,26% |
Utile netto | -3,30 Mln | 8,23% |
Margine di profitto netto | -405,45 | 11,99% |
Utili per azione | -0,31 | 94,96% |
EBITDA | -3,19 Mln | 16,84% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,43 Mln | -10,08% |
Totale attivo | 12,79 Mln | -6,32% |
Totale passivo | 3,82 Mln | -56,48% |
Patrimonio netto totale | 8,97 Mln | — |
Azioni in circolazione | 52,29 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,22 | — |
Redditività dell'attivo | -55,48% | — |
Rendimento sul capitale | -71,71% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -3,30 Mln | 8,23% |
Liquidità di esercizio | -3,25 Mln | -21,24% |
Contanti da investimenti | -371.250,00 | 59,85% |
Contanti da finanziamenti | -390.721,00 | — |
Flusso di cassa netto | -4,01 Mln | -11,28% |
Flusso di cassa libero | -3,16 Mln | -31,43% |
Informazioni
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
47