PagrindinisAPOLSINHOT • NSE
add
Apollo Sindoori Hotels Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 618,90 INR
Dienos intervalas
1 601,00 INR - 1 649,00 INR
Metų intervalas
1 345,45 INR - 2 300,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
4,17 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
1,68 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
45,56
Pajamos iš dividendų
0,12 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
.INX
0,39 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,35 mlrd. | 5,85 % |
Veiklos sąnaudos | 97,56 mln. | −5,87 % |
Grynosios pajamos | 22,19 mln. | 23,38 % |
Grynojo pelno marža | 1,64 | 16,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 82,75 mln. | 6,39 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 43,31 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 985,26 mln. | 10,75 % |
Visas turtas | 3,19 mlrd. | 9,14 % |
Visi įsipareigojimai | 1,80 mlrd. | 9,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,39 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,60 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,02 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,68 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 22,19 mln. | 23,38 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1985
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 213