الصفحة الرئيسيةAPTUS • NSE
add
Aptus Value Housing Finance India Ltd
سعر الإغلاق السابق
274.90 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
270.15 ₹ - 283.75 ₹
نطاق الأسعار في سنة
268.40 ₹ - 401.65 ₹
رأس المال السوقي
138.53 مليار INR
متوسّط حجم التداول
792.83 ألف
نسبة P/E
20.52
عائد أرباح الأسهم
1.53%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 2.98 مليار | -10.64% |
نفقات التشغيل | 613.62 مليون | -57.39% |
صافي الدخل | 1.82 مليار | 22.94% |
هامش صافي الربح | 61.05 | 37.59% |
الأرباح لكل سهم | 3.63 | 22.64% |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 23.13% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 6.23 مليار | 87.27% |
إجمالي الأصول | 102.64 مليار | 30.07% |
إجمالي المسؤوليات | 62.50 مليار | 43.63% |
إجمالي الأسهم | 40.14 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 498.55 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.41 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 1.82 مليار | 22.94% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2009
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
2,918