होम पेजAPTUS • NSE
add
Aptus Value Housing Finance India Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹274.90
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹270.15 - ₹283.75
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹268.40 - ₹401.65
मार्केट कैप
1.39 ख॰ INR
औसत वॉल्यूम
7.93 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
20.52
डिविडेंड यील्ड
1.53%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.98 अ॰ | -10.64% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 61.36 क॰ | -57.39% |
कुल आय | 1.82 अ॰ | 22.94% |
कुल मुनाफ़ा | 61.05 | 37.59% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | 3.63 | 22.64% |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 23.13% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.23 अ॰ | 87.27% |
कुल एसेट | 1.03 ख॰ | 30.07% |
कुल देनदारी | 62.50 अ॰ | 43.63% |
कुल इक्विटी | 40.14 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 49.85 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 3.41 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.82 अ॰ | 22.94% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2009
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
2,918