TuisAQUA • BKK
add
Aqua Corporation PCL
Vorige sluiting
฿0,29
Dagwisseling
฿0,29 - ฿0,30
Jaarwisseling
฿0,29 - ฿0,42
Markkapitalisasie
1,71Â mjd THB
Gemiddelde volume
16,14Â m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 228,29Â m | 11,88% |
Bedryfskoste | 67,16Â m | 230,76% |
Netto inkomste | -349,53Â m | -2Â 724,01% |
Netto winsgrens | -153,11 | -2Â 422,41% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 37,64Â m | -56,74% |
Effektiewe belastingkoers | -3,73% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 111,17Â m | -38,55% |
Totale bates | 8,59Â mjd | -2,09% |
Totale aanspreeklikheid | 2,80Â mjd | -4,68% |
Totale ekwiteit | 5,79 mjd | — |
Uitstaande aandele | 5,71 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,29 | — |
Opbrengs op bates | 0,30% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -349,53Â m | -2Â 724,01% |
Kontant van bedrywe | 23,16Â m | -79,69% |
Kontant van beleggings | 26,52Â m | -48,15% |
Kontant van finansiering | 8,03Â m | 101,24% |
Netto kontantverandering | 57,71Â m | 112,05% |
Beskikbare kontantvloei | -203,41Â m | -6Â 947,70% |
Meer oor
Gestig
1994
Webwerf
Werknemers
559