BerandaARG • NZE
add
Argosy Property Ltd
Tutup sebelumnya
$1,01
Rentang hari
$1,01 - $1,01
Rentang tahun
$0,99 - $1,20
Kapitalisasi pasar
874,21Â jt NZD
Volume Rata-Rata
568,14Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
6,58%
Bursa utama
NZE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(NZD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 39,07Â jt | 2,45% |
Biaya operasional | 2,79Â jt | 1,40% |
Laba bersih | 16,48Â jt | 270,41% |
Margin laba bersih | 42,19 | 266,36% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 15,15% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(NZD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,46Â jt | -27,39% |
Total aset | 2,09Â M | -3,95% |
Total liabilitas | 855,81Â jt | -3,60% |
Total ekuitas | 1,23 M | — |
Saham yang beredar | 847,17 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,20% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(NZD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 16,48Â jt | 270,41% |
Kas dari operasi | 16,05Â jt | -10,57% |
Kas dari investasi | -12,42Â jt | -23,95% |
Kas dari pembiayaan | -3,81Â jt | 52,05% |
Perubahan kas bersih | -183,00Â rb | -771,43% |
Arus kas bebas | 9,38Â jt | -11,23% |
Tentang
Didirikan
2002
Situs
Karyawan
36