StartseiteARMN • NYSEAMERICAN
add
Aris Mining Corp
Letzter Kursschluss
3,75 $
Preisspanne heute
3,60 $ - 3,70 $
Preisspanne im Jahr
2,60 $ - 5,16 $
Marktkapitalisierung
891,24 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
382.805,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 134,72 Mio. | 15,67 % |
Betriebskosten | 20,02 Mio. | 8,40 % |
Nettogewinn | -2,07 Mio. | -114,99 % |
Nettoumsatzrendite | -1,54 | -112,96 % |
Gewinn je Aktie | 0,08 | -27,27 % |
EBITDA | 40,69 Mio. | -0,48 % |
Effektiver Steuersatz | 116,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 80,30 Mio. | -61,91 % |
Gesamtvermögen | 1,83 Mrd. | 43,36 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 736,43 Mio. | 8,72 % |
Gesamtkapital | 1,09 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 170,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,79 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,32 % | — |
Kapitalrendite | 5,37 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,07 Mio. | -114,99 % |
Operativer Cashflow | 31,12 Mio. | -30,49 % |
Barmittel aus Invest. | -61,50 Mio. | -72,97 % |
Barmittel aus Finanzierung | -10,40 Mio. | 18,57 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -41,35 Mio. | -1.079,49 % |
Ungehinderter Cashflow | -23,17 Mio. | -429,19 % |
Info
Gegründet
1992
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
3.326