FőoldalARTI • IDX
add
Ratu Prabu Energi Tbk PT
Előző zárás
2,00 Rp
Éves tartomány
1,00 Rp - 5,00 Rp
Piaci kapitalizáció
15,68 Mrd IDR
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
IDX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(IDR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 7,09 Mrd | -75,85% |
Működési költség | 7,16 Mrd | 175,96% |
Nettó jövedelem | -1,77 Mrd | -116,82% |
Nettó haszonkulcs | -24,89 | -169,66% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 2,57 Mrd | -88,02% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(IDR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 684,15 M | -71,49% |
Mérlegösszeg | 584,02 Mrd | -8,26% |
Összes kötelezettség | 755,08 Mrd | -4,53% |
Saját tőke | -171,06 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 7,84 Mrd | — |
P/B mutató | -0,09 | — |
Eszközök megtérülése | -0,78% | — |
Tőke megtérülése | 2,83% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(IDR) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -1,77 Mrd | -116,82% |
Készpénz műveletekből | 403,07 M | 268,57% |
Készpénz befektetésből | 0,00 | — |
Készpénz finanszírozásból | -56,06 M | -103,32% |
Nettó változás a készpénzállományban | 347,02 M | -76,02% |
Szabad cash flow | -1,33 Mrd | -124,96% |
Leírás
Alapítás éve
1993
Webhely
Alkalmazottak
98