TuisASCC • OTCMKTS
add
Aristocrat Group Corp
Vorige sluiting
$0,011
Dagwisseling
$0,019 - $0,028
Jaarwisseling
$0,00070 - $0,035
Markkapitalisasie
806,74Â k USD
Gemiddelde volume
13,87Â k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
OTCMKTS
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | 2015info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 114,43 k | — |
Bedryfskoste | 1,56 m | — |
Netto inkomste | -2,18 m | — |
Netto winsgrens | -1,90 k | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,54 m | — |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | 2015info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,41 k | — |
Totale bates | 71,45Â k | -24,25% |
Totale aanspreeklikheid | 805,69Â k | 106,57% |
Totale ekwiteit | -734,25 k | — |
Uitstaande aandele | 2,66 m | — |
Prys om te bespreek | -0,03 | — |
Opbrengs op bates | -1 161,14% | — |
Opbrengs op kapitaal | 384,88% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | 2015info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,18 m | — |
Kontant van bedrywe | -1,14 m | — |
Kontant van beleggings | -8,14 k | — |
Kontant van finansiering | 1,14Â m | 89,84% |
Netto kontantverandering | -5,69 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -863,06 k | — |
Meer oor
Gestig
2011
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
3