DomovAUG • ASX
add
Augustus Minerals Ltd
Predch. zatv. cena
0,042 $
Rozsah rokov
0,030 $ - 0,13 $
Trhová kapitalizácia
5,26 mil. AUD
Priemerný objem
87,50 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
ASX
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 216,96 tis. | -69,80 % |
Čisté príjmy | -181,76 tis. | 76,72 % |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -216,15 tis. | 69,91 % |
Skutočná daňová sadzba | — | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,02 mil. | -65,44 % |
Celkové aktíva | 13,87 mil. | -6,78 % |
Celkové záväzky | 292,76 tis. | -16,14 % |
Celkový kapitál | 13,57 mil. | — |
Shares outstanding | 159,95 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,42 | — |
Rentabilita aktív | -3,91 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,99 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(AUD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -181,76 tis. | 76,72 % |
Prevádzkový peňažný tok | -166,15 tis. | 56,39 % |
Peniaze z investícií | -1,20 mil. | -278,40 % |
Peniaze z financovania | -3,09 tis. | -100,06 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -1,36 mil. | -131,54 % |
Voľný peňažný tok | -1,34 mil. | -212,31 % |
Informácie
Dátum založenia
2021