ပင်မစာမျက်နှာAUOTY • OTCMKTS
add
AUO Corp
ယခင် အပိတ်
၄.၀၃ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၀၃ $ - ၄.၂၃ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၉၉ $ - ၆.၂၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၃၃.၉၅ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၁၈ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၆.၇၄%
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၇.၇၇ ထ | ၁၀.၈၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈၇၆.၄၁ ဋေ | ၃၁.၃၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉၂.၅၇ ကုဋေ | ၅.၀၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၁၉ | ၁၄.၃၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | -၀.၁၂ | -၁၉၈.၆၆% |
EBITDA | ၈၀၁.၈၃ ဋေ | ၁၇.၀၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၅၅.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၆.၄၀ ထ | -၁၈.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၉၁ သ | ၀.၅၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၃၄ သ | ၆.၄၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၅၇ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၆၆.၇၉ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၂၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၀.၂၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(TWD) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၉၂.၅၇ ကုဋေ | ၅.၀၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၉၄၃.၁၁ ဋေ | ၆၆.၃၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၃၇၈.၁၂ ဋေ | ၂၅.၇၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၄၇ ထ | -၄.၀၂% |
အသားတင်ငွေသား | -၈၆၇.၆၇ ဋေ | ၂၇.၇၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၈.၀၄ ကုဋေ | ၁၀၇.၃၇% |
အကြောင်း
AUO Corporation is a Taiwanese company that specialises in optoelectronics. It was formed in September 2001 by the merger of Acer Display Technology, Inc. and Unipac Optoelectronics Corporation. AUO offers display panels, and in recent years expanded its business to smart retail, smart transportation, general health, solar energy, circular economy and smart manufacturing service.
AUO employs 38,000 people. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
စက် ၂၀၀၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၄၅,၇၇၂