ទំព័រដើមAVOL • SWX
add
Avolta AG
បិទពីមុន
36.00 CHF
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
36.20 CHF - 36.82 CHF
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
30.10 CHF - 39.20 CHF
ដើមទុនទីផ្សារ
5.33 ប៊ីលាន CHF
ទំហំជួញដូរមធ្យម
278.60 ពាន់
អនុបាត P/E
45.53
ទិន្នផលភាគលាភ
1.92%
ការដោះដូរចម្បង
SWX
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CHF) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 3.23 ប៊ីលាន | 10.97% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.83 ប៊ីលាន | 12.26% |
ចំណូលសុទ្ធ | 5.75 លាន | 141.67% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.18 | 138.30% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 346.55 លាន | 15.02% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 35.25% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CHF) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 973.40 លាន | -6.86% |
ទ្រព្យសរុប | 17.59 ប៊ីលាន | 28.72% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 15.12 ប៊ីលាន | 36.98% |
មូលធនសរុប | 2.47 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 143.75 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 2.23 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.92% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 3.52% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CHF) | មិថុនា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 5.75 លាន | 141.67% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 631.90 លាន | 15.79% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -96.35 លាន | -168.19% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -444.15 លាន | 26.17% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 68.05 លាន | -10.58% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 353.13 លាន | 2.80% |
អំពី
Avolta AG is a Swiss-based travel retailer which operates duty-free and duty-paid shops and convenience stores in airports, cruise lines, seaports, railway stations and central tourist areas. The company, headquartered in Basel, employs almost 75,000 people and operates in over 75 countries worldwide. It is publicly traded on the SIX Swiss Exchange. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
1865
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
67,518