BerandaAW1 • ASX
add
American West Metals Ltd
Tutup sebelumnya
$0,048
Rentang hari
$0,047 - $0,052
Rentang tahun
$0,041 - $0,19
Kapitalisasi pasar
30,36Â jt AUD
Volume Rata-Rata
1,56Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
ASX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 4,30Â jt | 10,53% |
Laba bersih | -4,56Â jt | -17,19% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,52Â jt | 27,90% |
Total aset | 7,22Â jt | 23,16% |
Total liabilitas | 4,99Â jt | 7,23% |
Total ekuitas | 2,23 jt | — |
Saham yang beredar | 517,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -149,07% | — |
Tingkat pengembalian modal | -482,70% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -4,56Â jt | -17,19% |
Kas dari operasi | -4,30Â jt | -55,48% |
Kas dari investasi | -37,97 rb | — |
Kas dari pembiayaan | 5,02Â jt | 17,38% |
Perubahan kas bersih | 519,58Â rb | -64,14% |
Arus kas bebas | -2,56Â jt | -16,28% |
Tentang
Didirikan
2020