StartseiteAZR • SGX
add
United Food Holdings Ltd
Letzter Kursschluss
0,043 $
Preisspanne im Jahr
0,040 $ - 0,040 $
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SGX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,70 Mio. | 1.807,87 % |
Nettogewinn | -2,24 Mio. | -283,08 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,59 Mio. | -2.139,74 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 402.000,00 | -4,74 % |
Gesamtvermögen | 154,20 Mio. | -6,36 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 68,70 Mio. | 10,53 % |
Gesamtkapital | 85,50 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 187,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -2,70 % | — |
Kapitalrendite | -4,90 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -2,24 Mio. | -283,08 % |
Operativer Cashflow | -3,86 Mio. | -3.258,26 % |
Barmittel aus Invest. | 1,00 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | -1,31 Mio. | -6.778,95 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,17 Mio. | -3.010,45 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,48 Mio. | -516,45 % |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
922