ਮੁੱਖ ਪੰਨਾAZRB • KLSE
add
Ahmad Zaki Resources Bhd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
RM 0.22
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
RM 0.21 - RM 0.22
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
RM 0.19 - RM 0.37
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
13.83 ਕਰੋੜ MYR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
9.45 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
1.24
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KLSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(MYR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 8.52 ਕਰੋੜ | -19.05% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | -5.08 ਲੱਖ | 56.32% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -7.09 ਲੱਖ | 96.45% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -0.83 | 95.63% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 1.00 ਕਰੋੜ | 254.54% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 90.82% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(MYR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 45.78 ਕਰੋੜ | 34.38% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 4.35 ਅਰਬ | -7.40% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.16 ਅਰਬ | -10.77% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 19.15 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 65.77 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.73 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.53% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 0.77% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(MYR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -7.09 ਲੱਖ | 96.45% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 4.35 ਕਰੋੜ | -37.43% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -4.92 ਲੱਖ | 96.67% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -13.38 ਕਰੋੜ | -1,010.02% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -9.08 ਕਰੋੜ | -312.10% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 19.15 ਕਰੋੜ | -4.42% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1982
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
806